7月22日讯
省属各医疗机构,相关医用耗材生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到库克(中国)医疗贸易有限公司和库克(中国)医疗贸易有限公司投标的7个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于7月22日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:耗材价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 22126 | 导丝 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 600.00 | 550.00 |
2 | 1300945 | 血管造影导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 199.00 | 180.00 |
3 | 15565 | 血管造影导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 199.00 | 180.00 |
4 | 29092 | 血管造影导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 199.00 | 180.00 |
5 | 86161489 | 血管造影导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 196.00 | 180.00 |
6 | 86172258 | 血管造影导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 196.00 | 180.00 |
7 | 86181766 | 血管造影导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 196.00 | 180.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年07月20日